Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
128 rows · FinTech · financial · newest first · showing the latest 60Advanced filters
| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Victory Capital Holdings, Inc.VCTR ↗ → First Eagle by means of a two-step merger whereby Merger Sub 1 will merge Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-28 | BITGO HOLDINGS, INC.BTGO ↗ → Project Gotham Merger Sub I, Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $5,000,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-24 | RE/MAX Holdings, Inc.RMAX ↗ → The Real Brokerage Inc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $80 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | Santander Holdings USA, Inc. → Webster Financial Corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $327 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | Santander Holdings USA, Inc. → Webster Financial Corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $327 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-03 | Brookfield Asset Management Ltd.BAM ↗ → Oaktree Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $365B | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-30 | MARKETAXESS HOLDINGS INCMKTX ↗ → MarketAxess, Creating a Premier Fixed Income Marketplace Acquisition unites two complementary platforms Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $167 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-30 | Trian Fund Management, L.P., General Catalyst, and Qatar Investment Authority → Janus Henderson Group Ltd. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-30 | Trian Fund Management, L.P., General Catalyst, and Qatar Investment Authority → Janus Henderson Group Ltd. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-18 | Trian Fund Management, L.P., General Catalyst → Janus Henderson Group plc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-16 | ANV Group Holdings Ltd. → Open Lending Corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-12 | Global Asset Management Group, Inc. Buyer: No captured description yet. | $6,455,000, | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-06 | SWK Holdings CorpSWKH ↗ → SWK Holdings Corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $173,539,245.32 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-06 | SWK Holdings CorpSWKH ↗ → SWK Holdings Corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $173,539,245.32 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-01 | FIRSTSUN CAPITAL BANCORP Buyer: No captured description yet. | $20.4 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-03-31 | Santander Holdings USA, Inc. Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-03-24 | Trian Fund Management, L.P. and General Catalyst Group Management, LLC → Janus Henderson Group plc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $52.00 per share in cash | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | BC Partners Lending Corp → BCPL, the Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.001 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-01-07 | National Bank Holdings CorpNBHC ↗ → Vista Bancshares, Inc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $12.6 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-12-22 | Trian Fund Management and General Catalyst → Janus Henderson Group plc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $7.4 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-12-19 | UWM Holdings CorpUWMC ↗ → UWMC, UWM Acquisitions 1, LLC Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-12-12 | Twenty One Capital, Inc. Buyer: No captured description yet. | $1,063,452 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-12-11 | First Eagle Investment Management, LLC → Diamond Hill Investment Group, Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-11-28 | Guild Holdings CoGHLD ↗ → GHLD. On June 18, 2025, GHLD announced that it had signed a definitive agreement Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $20.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-11-28 | Guild Holdings CoGHLD ↗ → GHLD. On June 18, 2025, GHLD announced that it had signed a definitive agreement Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $20.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-11-24 | Mount Logan Capital Inc. (MLCI) Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-10-30 | FIRSTSUN CAPITAL BANCORPFSUN ↗ → FirstSun continuing as the surviving corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $17.5 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-10-10 | SWK Holdings Corp Buyer: No captured description yet. | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-09-30 | Global Asset Management Group, Inc. → DC Rental Portfolio Corp Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $12,910,000. | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-09-02 | EQUITY BANCSHARES INC Buyer: No captured description yet. | $6.4 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-09-02 | Apollo → Bridge Investment Group Holdings Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-09-02 | Apollo → Bridge Investment Group Holdings Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-08-26 | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.DNB ↗ → Dun & Bradstreet Holdings, Inc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-08-26 | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.DNB ↗ → Dun & Bradstreet Holdings, Inc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-08-26 | Dun & Bradstreet Holdings, Inc.DNB ↗ → Dun & Bradstreet Holdings, Inc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-08-05 | Global Asset Management Group, Inc. → Bella Rio Marketing Agency, Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $92,787.92 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-07-17 | Veritex Holdings, Inc.VBTX ↗ → Huntington Bancshares Incorporated, a Maryland corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-07-15 | OpenLocker Holdings, Inc. → Crisp Momentum Inc. Buyer: Spesafacile OpenLocker è il locker aziendale dedicato per automatizzare le consegne e semplificare i ritiri di qualsiasi ordine online Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-07-11 | CIVISTA BANCSHARES, INC.CIVB ↗ → The Farmers Savings Bank Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $183 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-06-20 | Guild Holdings CoGHLD ↗ → Gulf MSR HoldCo, LLC Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-05-19 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPCOF ↗ → Discover Financial Services Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $265 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-05-07 | Strive Asset Management → Asset Entities Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTechSoftware | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-04-15 | OpenLocker Holdings, Inc. Buyer: Spesafacile OpenLocker è il locker aziendale dedicato per automatizzare le consegne e semplificare i ritiri di qualsiasi ordine online | $400,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-04-03 | Victory Capital Holdings, Inc.VCTR ↗ → Strategic partnership with Amundi SA for Pioneer Investments Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-04-03 | EQUITY BANCSHARES INC Buyer: No captured description yet. | $908.9 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-03-28 | Carlyle Secured Lending, Inc. Buyer: No captured description yet. | $441 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-03-24 | Clearlake Capital Group Dun & Bradstreet Shareholders to Receive → Dun & Bradstreet Holdings, Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-02-28 | Resolute Holdings Management, Inc. Buyer: No captured description yet. | $750,000, | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-02-24 | Apollo → Bridge Investment Group Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | approximately $1.5 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-02-14 | Fold Holdings, Inc. Buyer: Discover original military records including personal documents, photos, and stories from brave men and women who served. Access sources from the US and UK national archives today. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-01-10 | LM FUNDING AMERICA, INC. Buyer: No captured description yet. | $5.1 Million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-01-03 | Grayscale Digital Large Cap Fund LLC → GSI, GSO Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-01-03 | Carlyle Secured Lending III → Carlyle Secured Lending III Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-01-03 | Carlyle Secured Lending, Inc.CGBD ↗ → Carlyle Secured Lending III Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-12-09 | LM FUNDING AMERICA, INC. Buyer: No captured description yet. | $5.1 Million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-09-05 | AssetMark Financial Holdings, Inc. Buyer: No captured description yet. | $2.7 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-08-05 | Carlyle Secured Lending, Inc.CGBD ↗ → Carlyle Secured Lending III Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.47 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-08-05 | Carlyle Secured Lending III → Carlyle Secured Lending III Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $5 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-05-16 | GOLUB CAPITAL DIRECT LENDING CORP Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-04-30 | FIRSTSUN CAPITAL BANCORP Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
You are seeing 60 of 128 deals
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.
Every acquisition and investment event we can trace to a primary source, newest first, tagged by origin: 8-K and Proxy from EDGAR, Trade press and Deal roundup from named articles (facts extracted, linked for attribution), Adviser and Counsel from the transaction records advisers publish themselves. Sector and buyer type are inferred from SIC and acquirer name. Private-to-private deals that never surface publicly are not captured.