Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
… rows · Software · financial · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | $1.6bn | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | NA | Software | sponsor | Investment | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-15 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-11 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-10 | NA | SoftwareAI | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | SoftwareAI | sponsor | Investment | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | $3,582,634, | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | $0.001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $20.4 million | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-20 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-11 | $1.5 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-28 | $0.00001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-31 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-30 | $2.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-04 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-04 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-02 | $13.05 per share (approximately $2.2 billion) | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-02 | $13.05 per share (approximately $2.2 billion) | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-26 | approximately $2.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-10 | $140.0 million | SoftwareAI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-15 | approximately $227 million | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-14 | approximately £766 million (approximately US $1.03 billion) | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-29 | $55 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-24 | $1.5 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-24 | $1.5 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-22 | $23.25 per share in cash | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-25 | $2 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-21 | US$12.3 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-11 | $2.0 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-03 | approximately $2.0 billion in equity value | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-20 | approximately $1.5 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-07 | NA | FinTechSoftware | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-16 | approximately $4.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-16 | approximately $4.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-28 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-21 | $5.5 million and $269,000 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | $10.00 per share in cash | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | $10.00 per share in cash | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-07 | $4.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-29 | Buyer: The leader in exposure management and AI security, Tenable cybersecurity solutions reduce cyber risk across IT, OT, cloud, identity & hybrid attack surfaces. | $147 million | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-01-13 | $0.001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-07 | $150 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-31 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-23 | Buyer: CCC cloud platform connects insurers, repairers, OEMs, and parts suppliers with AI-powered solutions for smarter claims and repair experiences. | $730 million | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-11-13 | $23.60 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.