Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
… rows · FinTech · financial · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | NA | FinTechAI | sponsor | Investment | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-04 | $1,820,000. | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-03 | $49.85 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-31 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-28 | $5,000,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-24 | $80 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-20 | $327 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-20 | $327 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | $365B | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $167 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-18 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-16 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-12 | $6,455,000, | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-06 | $173,539,245.32 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-06 | $173,539,245.32 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-01 | $20.4 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-31 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-24 | $52.00 per share in cash | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-25 | $0.001 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-07 | $12.6 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | $7.4 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-19 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-12 | $1,063,452 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-11 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-28 | $20.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-28 | $20.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-24 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-30 | $17.5 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-10 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-30 | $12,910,000. | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-02 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-02 | $6.4 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-02 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-26 | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-26 | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-26 | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-05 | $92,787.92 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-17 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-15 | Buyer: Spesafacile OpenLocker è il locker aziendale dedicato per automatizzare le consegne e semplificare i ritiri di qualsiasi ordine online | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-07-11 | $183 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-20 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-19 | $265 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-07 | NA | FinTechSoftware | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-15 | Buyer: Spesafacile OpenLocker è il locker aziendale dedicato per automatizzare le consegne e semplificare i ritiri di qualsiasi ordine online | $400,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-04-03 | $908.9 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-28 | $441 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-24 | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-28 | $750,000, | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-24 | approximately $1.5 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-10 | $5.1 Million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-09 | $5.1 Million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.