Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
… rows · FinTech · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | $3.3 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-14 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-14 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-11 | $17,225,400. | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-08 | $3.9 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-08 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-08 | $100 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-08 | $253 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-08 | $25 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-04 | $1,820,000. | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-03 | $49.85 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-31 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-28 | $5,000,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-27 | $44.35 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-27 | $44.35 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-27 | $3 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-24 | $80 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-20 | $327 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-20 | $327 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-18 | $0.001 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-17 | $448.1 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-17 | $60.0 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-17 | $448.1 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-12 | Buyer: Offering precision logistics and brand protection solutions to enhance your brand and lower your costs. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-10 | $204.6 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | $204.6 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | $25 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | $365B | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-31 | $70 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $167 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-23 | $167.3 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-21 | $2.0 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-21 | $16.64. | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | $166 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-07 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | $5.00 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-24 | $163 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-18 | $70 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-18 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-16 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-15 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-09 | Buyer: Offering precision logistics and brand protection solutions to enhance your brand and lower your costs. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-01 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $877.2 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-27 | $1.05 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-19 | $202.9 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-19 | $4.00 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-18 | NA | FinTech | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-12 | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-12 | $6,455,000, | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-06 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-05 | $80.9 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-01 | $152.6 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-01 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-01 | $152.6 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-01 | $66.25 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.