Usbc, Inc.
Other Technology · Reno, Nevada
Usbc, Inc. is a other technology company based in Reno, Nevada. It has raised at least $178.8 million across 65 known rounds, of which $160.5 million was reported to the SEC on 65 Form D filings, most recently in 2025.
| Date | Round | Amount | Raised to date | Lead investor | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | — | $119.9M | $178.8M | SEC Form D | |
| 2022-12-09 | — | $80K | $58.9M | SEC Form D | |
| 2022-06-06 | — | $255K | $58.9M | SEC Form D | |
| 2021-03-15 | — | $14.3M | $58.6M | SEC Form D | |
| 2021-02-16 | — | $100K | $44.3M | SEC Form D | |
| 2020-08-06 | — | $19K | $44.2M | SEC Form D | |
| 2020-05-20 | — | $2.7M | $44.2M | SEC Form D | |
| 2020-05-11 | — | $1.0M | $41.5M | SEC Form D | |
| 2019-05-30 | — | $25K | $40.5M | SEC Form D | |
| 2019-05-24 | — | $407K | $40.5M | SEC Form D | |
| 2019-04-16 | — | $139K | $40.0M | SEC Form D | |
| 2019-03-25 | — | $176K | $39.9M | SEC Form D | |
| 2019-03-25 | — | $1.4M | $39.7M | SEC Form D | |
| 2019-03-07 | — | $2.4M | $38.3M | SEC Form D | |
| 2019-02-05 | — | $300K | $35.9M | SEC Form D | |
| 2019-01-08 | — | $29K | $35.6M | SEC Form D | |
| 2018-12-20 | — | $65K | $35.6M | SEC Form D | |
| 2018-10-12 | — | $302K | $35.5M | SEC Form D | |
| 2018-08-03 | — | $79K | $35.2M | SEC Form D | |
| 2018-07-13 | — | $415K | $35.1M | SEC Form D | |
| 2018-07-11 | — | $319K | $34.7M | SEC Form D | |
| 2018-06-29 | — | $1.8M | $34.4M | SEC Form D | |
| 2018-06-06 | — | $204K | $32.6M | SEC Form D | |
| 2018-05-25 | — | $138K | $32.4M | SEC Form D | |
| 2018-04-19 | — | $49K | $32.3M | SEC Form D | |
| 2018-04-17 | — | $558K | $32.2M | SEC Form D | |
| 2018-03-21 | — | $2.1M | $31.7M | SEC Form D | |
| 2018-01-18 | — | $81K | $29.5M | SEC Form D | |
| 2018-01-18 | — | $127K | $29.4M | SEC Form D | |
| 2017-12-22 | — | $300K | $29.3M | SEC Form D | |
| 2017-09-15 | —+1 amd | $186K | $29.0M | SEC Form D | |
| 2017-08-18 | — | $300K | $28.8M | SEC Form D | |
| 2017-08-01 | — | $78K | $28.5M | SEC Form D | |
| 2017-08-01 | — | $199K | $28.4M | SEC Form D | |
| 2017-05-09 | — | $250K | $28.3M | SEC Form D | |
| 2017-03-14 | — | $33K | $28.0M | SEC Form D | |
| 2017-02-09 | — | $107K | $28.0M | SEC Form D | |
| 2017-02-07 | — | $219K | $27.9M | SEC Form D | |
| 2017-01-09 | — | $1.8M | $27.6M | SEC Form D | |
| 2017-01-09 | — | $300K | $25.8M | SEC Form D | |
| 2017-01-09 | — | $300K | $25.5M | SEC Form D | |
| 2016-11-16 | — | $300K | $25.2M | SEC Form D | |
| 2016-10-13 | — | $117K | $24.9M | SEC Form D | |
| 2016-10-13 | — | $175K | $24.8M | SEC Form D | |
| 2016-08-23 | — | $1.8M | $24.6M | SEC Form D | |
| 2016-08-23 | — | $100K | $22.9M | SEC Form D | |
| 2016-08-17 | — | $29K | $22.8M | SEC Form D | |
| 2016-07-26 | — | $10K | $22.8M | SEC Form D | |
| 2016-07-12 | — | $271K | $22.7M | SEC Form D | |
| 2016-04-25 | — | $50K | $22.5M | SEC Form D | |
| 2016-03-22 | — | $15K | $22.4M | SEC Form D | |
| 2016-03-18 | — | $2.5M | $22.4M | SEC Form D | |
| 2016-03-07 | — | $100K | $19.9M | SEC Form D | |
| 2016-03-02 | — | $1 | $19.8M | SEC Form D | |
| 2016-02-16 | — | $165K | $19.8M | SEC Form D | |
| 2016-02-09 | —+1 amd | $710K | $19.6M | SEC Form D | |
| 2016-01-22 | — | $66K | $18.9M | SEC Form D | |
| 2015-12-17 | — | $104K | $18.9M | SEC Form D | |
| 2015-08-21 | — | $84K | $18.8M | SEC Form D | |
| 2015-02-27 | —+1 amd | $1 | $18.7M | SEC Form D | |
| 2015-01-30 | —+1 amd | $64K | $18.7M | SEC Form D | |
| 2014-12-29 | — | $5K | $18.6M | SEC Form D | |
| 2014-10-01 | — | $63K | $18.6M | SEC Form D | |
| 2014-09-29 | — | $200K | $18.6M | SEC Form D | |
| 2014-09-29 | — | $104K | $18.4M | SEC Form D | |
| 2014-06-18 | — | $250K | $18.2M | SEC Form D | |
| 2014-05-16 | — | $160K | $18.0M | SEC Form D | |
| 2014-04-07 | — | $240K | $17.8M | SEC Form D | |
| 2013-11-21 | — | $2.9M | $17.6M | SEC Form D | |
| 2013-10-24 | — | $180K | $14.7M | SEC Form D | |
| 2013-10-24 | — | $58K | $14.5M | SEC Form D | |
| 2013-10-24 | — | $60K | $14.4M | SEC Form D | |
| 2013-10-24 | — | $53K | $14.4M | SEC Form D | |
| 2013-10-24 | — | $250K | $14.3M | SEC Form D | |
| 2013-10-24 | — | $250K | $14.1M | SEC Form D | |
| 2013-10-22 | — | $20K | $13.8M | SEC Form D | |
| 2013-10-22 | — | $57K | $13.8M | SEC Form D | |
| 2013-10-01 | — | $60K | $13.8M | SEC Form D | |
| 2013-06-18 | — | $5.2M | $13.7M | SEC Form D | |
| 2013-05-17 | — | $12K | $8.5M | SEC Form D | |
| 2013-05-03 | — | $1 | $8.5M | SEC Form D | |
| 2013-04-04 | — | $5K | $8.5M | SEC Form D | |
| 2013-02-19 | — | $200K | $8.4M | SEC Form D | |
| 2013-02-19 | — | $39K | $8.2M | SEC Form D | |
| 2013-01-30 | — | $351K | $8.2M | SEC Form D | |
| 2013-01-29 | — | $58K | $7.9M | SEC Form D | |
| 2013-01-29 | — | $351K | $7.8M | SEC Form D | |
| 2012-11-29 | — | $58K | $7.4M | SEC Form D | |
| 2012-10-30 | — | $20K | $7.4M | SEC Form D | |
| 2012-10-19 | — | $100K | $7.4M | SEC Form D | |
| 2012-10-10 | — | $57K | $7.3M | SEC Form D | |
| 2012-10-02 | — | $195K | $7.2M | SEC Form D | |
| 2012-09-20 | — | $122K | $7.0M | SEC Form D | |
| 2012-09-11 | — | $787K | $6.9M | SEC Form D | |
| 2012-08-16 | — | $112K | $6.1M | SEC Form D | |
| 2012-07-20 | — | $84K | $6.0M | SEC Form D | |
| 2012-06-27 | —+1 amd | $2.3M | $5.9M | SEC Form D | |
| 2012-06-06 | —+1 amd | $88K | $3.7M | SEC Form D | |
| 2012-04-19 | — | $35K | $3.6M | SEC Form D | |
| 2012-03-16 | — | $26K | $3.5M | SEC Form D | |
| 2012-02-27 | — | $64K | $3.5M | SEC Form D | |
| 2012-02-07 | — | $207K | $3.5M | SEC Form D | |
| 2012-01-31 | — | $13K | $3.2M | SEC Form D | |
| 2012-01-24 | — | $218K | $3.2M | SEC Form D | |
| 2011-11-21 | — | $35K | $3.0M | SEC Form D | |
| 2011-10-26 | — | $129K | $3.0M | SEC Form D | |
| 2011-09-16 | — | $26K | $2.9M | SEC Form D | |
| 2011-09-01 | — | $143K | $2.8M | SEC Form D | |
| 2011-07-21 | — | $50K | $2.7M | SEC Form D | |
| 2011-07-12 | — | $200K | $2.6M | SEC Form D | |
| 2011-07-12 | — | $13K | $2.4M | SEC Form D | |
| 2011-05-27 | — | $12K | $2.4M | SEC Form D | |
| 2011-05-26 | — | $20K | $2.4M | SEC Form D | |
| 2011-05-24 | — | $20K | $2.4M | SEC Form D | |
| 2011-05-20 | — | $172K | $2.4M | SEC Form D | |
| 2011-05-20 | — | $210K | $2.2M | SEC Form D | |
| 2011-05-20 | — | $102K | $2.0M | SEC Form D | |
| 2011-05-20 | — | $279K | $1.9M | SEC Form D | |
| 2011-05-20 | — | $5K | $1.6M | SEC Form D | |
| 2011-05-20 | — | $91K | $1.6M | SEC Form D | |
| 2011-04-04 | — | $327K | $1.5M | SEC Form D | |
| 2011-02-25 | — | $196K | $1.2M | SEC Form D | |
| 2011-02-22 | — | $137K | $985K | SEC Form D | |
| 2011-02-22 | — | $171K | $848K | SEC Form D | |
| 2011-02-22 | — | $123K | $677K | SEC Form D | |
| 2011-02-18 | — | $50K | $554K | SEC Form D | |
| 2011-01-18 | — | $31K | $504K | SEC Form D | |
| 2010-12-03 | — | $5K | $473K | SEC Form D | |
| 2010-06-17 | — | $100K | $468K | SEC Form D | |
| 2010-06-17 | — | $58K | $368K | SEC Form D | |
| 2010-06-17 | — | $60K | $310K | SEC Form D | |
| 2010-01-04 | — | $250K | $250K | SEC Form D |
SEC rows are Form D filings, where the amount is what was actually sold and amendments update a round rather than adding one. Press rows are split between company-issued releases or wires and editorial or third-party coverage. The total is therefore a floor: a round nobody reported is a round we cannot see. A buyout or control change appears in the timeline but is never added to the total: that money goes to shareholders, not into the company.
Form D is the notice a company files with the SEC when it sells securities without registering them. It reports the amount sold, not a valuation. Figures here are what the filing says. Where a filing is silent, the field is left blank rather than estimated. “Total raised” adds press-reported rounds that never appear in a filing, so it is a floor rather than an audited sum: press amounts are the figures the company announced, and a round nobody reported is a round we cannot see.