Vectormax Corp
Other Technology · Lindenhurst, New York
Vectormax Corp is a other technology company based in Lindenhurst, New York. It has raised at least $5.5 million across 65 known rounds, of which $4.4 million was reported to the SEC on 65 Form D filings, most recently in 2026.
Delivering live linear content via app-based internet television for broadband and wireless carriers. Linear television is moving online with a need for a secure video delivery platform for bandwidth-constrained networks that is cost effective with a customizable implementation.
| Date | Round | Amount | Raised to date | Lead investor | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | — | $5K | $5.5M | SEC Form D | |
| 2026-05-08 | — | $2K | $5.5M | SEC Form D | |
| 2026-03-04 | — | $5K | $5.5M | SEC Form D | |
| 2026-01-06 | — | $500K | $5.5M | SEC Form D | |
| 2025-11-20 | — | $100K | $5.0M | SEC Form D | |
| 2025-09-05 | — | $20K | $4.9M | SEC Form D | |
| 2025-07-02 | — | $5K | $4.9M | SEC Form D | |
| 2025-05-14 | — | $5K | $4.8M | SEC Form D | |
| 2025-03-10 | — | $5K | $4.8M | SEC Form D | |
| 2025-01-28 | — | $29K | $4.8M | SEC Form D | |
| 2024-10-02 | — | $5K | $4.8M | SEC Form D | |
| 2024-08-01 | — | $10K | $4.8M | SEC Form D | |
| 2024-07-09 | — | $5K | $4.8M | SEC Form D | |
| 2024-05-20 | — | $65K | $4.8M | SEC Form D | |
| 2024-03-05 | — | $150K | $4.7M | SEC Form D | |
| 2023-12-19 | — | $5K | $4.6M | SEC Form D | |
| 2023-11-07 | — | $5K | $4.6M | SEC Form D | |
| 2023-08-17 | — | $5K | $4.6M | SEC Form D | |
| 2023-06-06 | — | $50K | $4.6M | SEC Form D | |
| 2023-05-09 | — | $7K | $4.5M | SEC Form D | |
| 2023-02-15 | — | $5K | $4.5M | SEC Form D | |
| 2022-12-20 | — | $5K | $4.5M | SEC Form D | |
| 2022-11-25 | — | $40K | $4.5M | SEC Form D | |
| 2022-09-15 | — | $1.2M | $4.5M | SEC Form D | |
| 2022-05-18 | — | $15K | $3.3M | SEC Form D | |
| 2022-04-20 | — | $42K | $3.2M | SEC Form D | |
| 2022-02-22 | — | $118K | $3.2M | SEC Form D | |
| 2022-01-19 | — | $93K | $3.1M | SEC Form D | |
| 2021-11-19 | — | $25K | $3.0M | SEC Form D | |
| 2021-09-13 | — | $20K | $3.0M | SEC Form D | |
| 2021-06-08 | — | $115K | $2.9M | SEC Form D | |
| 2021-04-07 | — | $15K | $2.8M | SEC Form D | |
| 2021-03-24 | — | $80K | $2.8M | SEC Form D | |
| 2021-02-12 | — | $130K | $2.7M | SEC Form D | |
| 2020-11-17 | — | $37K | $2.6M | SEC Form D | |
| 2020-09-22 | — | $200K | $2.6M | SEC Form D | |
| 2020-04-30 | — | $10K | $2.4M | SEC Form D | |
| 2020-01-30 | — | $33K | $2.4M | SEC Form D | |
| 2019-10-28 | — | $5K | $2.3M | SEC Form D | |
| 2019-08-06 | — | $68K | $2.3M | SEC Form D | |
| 2019-06-04 | — | $5K | $2.2M | SEC Form D | |
| 2019-04-11 | — | $9K | $2.2M | SEC Form D | |
| 2019-02-22 | — | $5K | $2.2M | SEC Form D | |
| 2018-11-28 | — | $10K | $2.2M | SEC Form D | |
| 2018-11-09 | — | $235K | $2.2M | SEC Form D | |
| 2018-09-04 | — | $48K | $2.0M | SEC Form D | |
| 2018-02-28 | — | $15K | $1.9M | SEC Form D | |
| 2018-02-09 | — | $5K | $1.9M | SEC Form D | |
| 2018-02-07 | — | $21K | $1.9M | SEC Form D | |
| 2018-01-23 | — | $40K | $1.9M | SEC Form D | |
| 2017-08-03 | — | $58K | $1.9M | SEC Form D | |
| 2017-05-05 | — | $56K | $1.8M | SEC Form D | |
| 2017-03-08 | — | $5K | $1.7M | SEC Form D | |
| 2017-02-10 | — | $76K | $1.7M | SEC Form D | |
| 2016-12-12 | — | $56K | $1.7M | SEC Form D | |
| 2016-10-27 | — | $10K | $1.6M | SEC Form D | |
| 2016-08-17 | — | $10K | $1.6M | SEC Form D | |
| 2016-08-08 | — | $25K | $1.6M | SEC Form D | |
| 2016-05-09 | — | $15K | $1.6M | SEC Form D | |
| 2016-03-10 | — | $10K | $1.5M | SEC Form D | |
| 2016-02-22 | — | $10K | $1.5M | SEC Form D | |
| 2015-11-25 | — | $55K | $1.5M | SEC Form D | |
| 2015-09-17 | — | $30K | $1.5M | SEC Form D | |
| 2015-07-24 | — | $170K | $1.4M | SEC Form D | |
| 2015-05-21 | — | $25K | $1.3M | SEC Form D | |
| 2015-03-11 | — | $160K | $1.2M | SEC Form D | |
| 2015-01-14 | — | $20K | $1.1M | SEC Form D | |
| 2014-09-23 | — | $100K | $1.1M | SEC Form D | |
| 2014-09-08 | — | $150K | $963K | SEC Form D | |
| 2014-06-20 | — | $150K | $813K | SEC Form D | |
| 2014-04-15 | — | $85K | $663K | SEC Form D | |
| 2014-02-13 | — | $50K | $578K | SEC Form D | |
| 2013-12-16 | — | $25K | $528K | SEC Form D | |
| 2013-09-27 | — | $10K | $503K | SEC Form D | |
| 2013-06-11 | — | $5K | $493K | SEC Form D | |
| 2013-04-19 | — | $113K | $488K | SEC Form D | |
| 2012-11-08 | — | $55K | $375K | SEC Form D | |
| 2012-08-14 | — | $10K | $320K | SEC Form D | |
| 2012-01-30 | — | $65K | $310K | SEC Form D | |
| 2011-05-27 | — | $55K | $245K | SEC Form D | |
| 2011-05-26 | — | $80K | $190K | SEC Form D | |
| 2011-02-08 | — | $0 | $110K | SEC Form D | |
| 2010-12-30 | — | $0 | $110K | SEC Form D | |
| 2010-12-13 | — | $0 | $110K | SEC Form D | |
| 2010-10-14 | — | $0 | $110K | SEC Form D | |
| 2010-08-24 | — | $60K | $110K | SEC Form D | |
| 2009-10-19 | — | $50K | $50K | SEC Form D |
SEC rows are Form D filings, where the amount is what was actually sold and amendments update a round rather than adding one. Press rows are split between company-issued releases or wires and editorial or third-party coverage. The total is therefore a floor: a round nobody reported is a round we cannot see. A buyout or control change appears in the timeline but is never added to the total: that money goes to shareholders, not into the company.
Form D is the notice a company files with the SEC when it sells securities without registering them. It reports the amount sold, not a valuation. Figures here are what the filing says. Where a filing is silent, the field is left blank rather than estimated. “Total raised” adds press-reported rounds that never appear in a filing, so it is a floor rather than an audited sum: press amounts are the figures the company announced, and a round nobody reported is a round we cannot see.