Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
89 rows · financial · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | NA | FinTechAI | sponsor | Investment | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | FinTech | sponsor | Investment | Deal roundup | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Deal roundup | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-31 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-28 | $5,000,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-27 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Deal roundup | Press ↗ | |
| 2026-08-03 | $365B | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $167 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-18 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-16 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-06 | $173,539,245.32 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-06 | $173,539,245.32 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-24 | $52.00 per share in cash | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | $7.4 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-19 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-12 | $1,063,452 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-11 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-28 | $20.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-28 | $20.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-24 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-10 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-02 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-02 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-26 | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-26 | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-26 | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-15 | Buyer: Spesafacile OpenLocker è il locker aziendale dedicato per automatizzare le consegne e semplificare i ritiri di qualsiasi ordine online | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-06-20 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-15 | Buyer: Spesafacile OpenLocker è il locker aziendale dedicato per automatizzare le consegne e semplificare i ritiri di qualsiasi ordine online | $400,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-04-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-24 | $9.15 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-28 | $750,000, | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-24 | approximately $1.5 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-10 | $5.1 Million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-09 | $5.1 Million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-09-05 | $2.7 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-04-25 | $35.25 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-04-01 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-03-25 | $1 billion | FinTech | sponsor | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-03-22 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-03-21 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-03-04 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-02-15 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-02-15 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-02-15 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-12-07 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-11-17 | $12.70 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-11-13 | NA | FinTech | sponsor | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-10-31 | NA | FinTech | sponsor | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-10-27 | $3 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-10-27 | $12.70 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-10-12 | $12.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-09-11 | $1.2 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-08-31 | $7 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Enter your work email to unlock the full tape and search by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.