Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
940 rows · financial · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02new | $292,500 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-10-01 | $2.5 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-30 | $728.1 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-29 | $8.00 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-28 | $663.7 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-28 | NA | AI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-24 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-21 | $8.05 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-21 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-18 | $75 billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-10 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-04 | $0.0001 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-04 | $1,820,000. | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-03 | $49.85 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-03 | $1B | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | $30 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | $3,582,634, | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | $1.45 billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | $2.0 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-31 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-31 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-31 | $700 Million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-28 | $5,000,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-24 | $80 million | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-20 | $327 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-20 | $327 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | $5.00 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-14 | $19,200,000 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-14 | $0.0000011951862 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-11 | $650 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-11 | $4 billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-11 | $4 billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | $1.5 Billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | $0.001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-07 | $1.2 billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-06 | $237.5 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-06 | $287.5 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-05 | $850 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | $290,000. | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | $1.2 Billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | $365B | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-31 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $167 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-27 | $17.37 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-21 | $17 billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-21 | $17 billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-20 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-16 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-13 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-07 | $357.6 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-06 | $3.0 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Sign up to search the whole tape by acquirer and see who has been buying companies like yours. Free with your work email: the full deal tape and company records, registered buyer research, and the Founder Brief by email. Already signed up? Enter the same email to get back in on this device.