Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
65 rows · Data · financial · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | $8.05 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-11 | $1.5 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-31 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-17 | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-17 | $4,638,840, | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-05 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-12-22 | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-15 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-08-04 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-08-04 | $3.30, | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-03 | approximately $2.0 billion in equity value | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-28 | Buyer: The #1 most trusted partner for government relations & public affairs software. Track policy, manage stakeholders, act fast. | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-03-21 | Buyer: The #1 most trusted partner for government relations & public affairs software. Track policy, manage stakeholders, act fast. | $5.5 million and $269,000 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-01-07 | $150 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-27 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | $135,000 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-12-19 | $16.21 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-19 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-10-03 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-09-17 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-09-03 | $2.50 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-08-29 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-07-11 | $4.5 BILLION | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-07-01 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-06-28 | $1.7 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-06-28 | $1.7 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-06-17 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | $0.43 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-05-13 | $1.14 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-05-13 | $1.14 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-04-02 | NA | SoftwareData | sponsor | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-03-18 | $87.3 million | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-02-06 | $350 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-01-04 | $1,105,000, | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-12-22 | $3.74 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-12-19 | $179 Million | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-12-05 | $220,000,000 m | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-10-04 | $3.74 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-08-07 | $10.50 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-08-01 | $115 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-04-17 | $26 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-03-10 | $0.01 | SoftwareData | sponsor | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-02-22 | $0.001 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-01-27 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-01-09 | $9.75 | FinTechSoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-10-19 | $1.38 million | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-10-11 | $16 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-09-14 | Buyer: MGT Capital Investments, Inc. (OTCQB: MGTI) is a U.S.- based Bitcoin miner with operations at a company-owned facility in LaFayette, Georgia. | $3.0 million | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2022-08-02 | Buyer: The #1 most trusted partner for government relations & public affairs software. Track policy, manage stakeholders, act fast. · Target: The #1 most trusted partner for government relations & public affairs software. Track policy, manage stakeholders, act fast. | $425 Million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2022-08-02 | Buyer: The #1 most trusted partner for government relations & public affairs software. Track policy, manage stakeholders, act fast. · Target: The #1 most trusted partner for government relations & public affairs software. Track policy, manage stakeholders, act fast. | $425 Million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2022-05-11 | $58.1 million | SoftwareData | sponsor | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-04-29 | $6.30 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-04-01 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-03-22 | $40 million | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-03-07 | $150 million | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-02-15 | $11.00 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2021-11-24 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2021-11-24 | Buyer: Inovalon is a leading provider of data and solutions empowering data-driven healthcare. Let's transform healthcare together. | $41.00 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Sign up to search the whole tape by acquirer and see who has been buying companies like yours. Free with your work email: the full deal tape and company records, registered buyer research, and the Founder Brief by email. Already signed up? Enter the same email to get back in on this device.