Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
… rows · Software · financial · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-29 | $1bn | Software | sponsor | Investment | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-29 | $8.00 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-23 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-22 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-21 | $8.05 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-21 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-17 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | $1.6bn | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | NA | Software | sponsor | Investment | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-15 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-11 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-10 | NA | SoftwareAI | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | SoftwareAI | sponsor | Investment | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | $3,582,634, | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | $0.001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $20.4 million | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-20 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-11 | $1.5 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-28 | $0.00001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-31 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-30 | $2.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-04 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-04 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-02 | $13.05 per share (approximately $2.2 billion) | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-02 | $13.05 per share (approximately $2.2 billion) | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-26 | approximately $2.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-10 | $140.0 million | SoftwareAI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-15 | approximately $227 million | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-14 | approximately £766 million (approximately US $1.03 billion) | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-29 | $55 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-24 | $1.5 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-24 | $1.5 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-22 | $23.25 per share in cash | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-25 | $2 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-21 | US$12.3 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-11 | $2.0 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-03 | approximately $2.0 billion in equity value | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-20 | approximately $1.5 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-07 | NA | FinTechSoftware | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-16 | approximately $4.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-16 | approximately $4.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-28 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-21 | $5.5 million and $269,000 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | $10.00 per share in cash | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | $10.00 per share in cash | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-14 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Sign up to search the whole tape by acquirer and see who has been buying companies like yours. Free with your work email: the full deal tape and company records, registered buyer research, and the Founder Brief by email. Already signed up? Enter the same email to get back in on this device.