Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
130 rows · financial · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $0.0001 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | $30 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | $2.0 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-06 | $237.5 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-06 | $287.5 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-13 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-01 | $16.50 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-01 | $16.50 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-01 | $16.50 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-18 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-16 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-06 | $2.25 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-03 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-03 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-27 | $10.00 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-25 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-23 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-16 | $40 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-26 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-22 | $50 million (strategic partnership) | AI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-22 | $50 million (strategic partnership) | AI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-28 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-23 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-22 | $1.39 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-11 | $1,148,000 in cash | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-24 | approximately $37 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-02 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-02 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-02 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-22 | $210 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-14 | $3.00 per share + $6.84 CVR or $5.00 per share | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-22 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-21 | $55 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-16 | $33 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-16 | $32.8 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-01 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-05 | $12.65 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-04 | $12.65 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-21 | $3.00 per share in cash plus $6.84 per share contingent value right for potential total up to $9.84 per share | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-21 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-21 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-10 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-05 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-05 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-05 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-05 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-04 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-28 | $250 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-23 | $265 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-13 | $350 million | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-30 | $0.0001 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-23 | $1,000,000 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-11-26 | $13.00 | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-11-07 | $1.1 Billion | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-09-20 | NA | Other | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.