Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
5,503 rows · acquisitions · strategic · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09new | Tillo → Italian gift card firm Amilon Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | PayNearMe → Marr Labs Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | FinTechAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | CGIGIB ↗ → Callibrity Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | Blue Laser Fusion, Inc. Buyer: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-09new | SELECTIS HEALTH, INC. Buyer: No captured description yet. | $5.75 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-09new | Valvoline™ Global Operations → Luval S.A Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | Cerberus → Substantial Part of the Mechanical Engineering Division of Goodwin plc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | Jencap → Concorde General Agency Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | INDEPENDENCE REALTY TRUST, INC.IRT ↗ → Centerspace, a North Dakota real estate investment trust Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.01 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-09new | Eftsure → Relish Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | Blue Laser Fusion, Inc. Buyer: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-09new | SELECTIS HEALTH, INC. Buyer: No captured description yet. | $5.75 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-09new | Z SquaredZSQR ↗ → Energized Arkansas Campus Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | Analog DevicesADI ↗ → Alif Semiconductor Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | Integral Consulting → Heritage Environmental Consultants Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-09new | Chime → banking partner Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | Solaris Energy Infrastructure, Inc.SEI ↗ → Omega Foundation Services Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $101 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-08 | Chime Financial, Inc. → Stride Bank Advances Chime’s vision to become Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $100 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-08 | WAFD INC Buyer: No captured description yet. | $3.9 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-08 | ARK MFG → Therma-Tek Commercial Cooking Solutions Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | Surfshark → data removal provider Optery Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | BPAS → ESOP One Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | Quva → Central Admixture Pharmacy Services' 503B Product Portfolio Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | SUNation Energy, Inc.SUNE ↗ → SUNATION ENERGY, INC., SUNATION MERGER SUB, INC. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $500,000 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-08 | TrimbleTRMB ↗ → Terasat Japan Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | ICG Infra → Westerleigh Group Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | Nimonik → LegiNation, Owner of BillTrack50 Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | EAGLE FINANCIAL SERVICES INC Buyer: No captured description yet. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-08 | Visual Graphic Systems, Inc → ImageLife Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | The State Group → MelKay Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | John Marshall Bancorp, Inc. Buyer: No captured description yet. | $253 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-08 | Circle Internet Group, Inc.CRCL ↗ → Singapore-based Cross-Border Payments Platform, Tazapay Proposed acquisition will bring 60 Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $25 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-08 | UniCredit → German fintech VC Trade Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | FRANKLIN ELECTRIC CO INCFELE ↗ → Cat Pumps Corporation, Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $350 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-08 | LabcorpLH ↗ → MLM Medical Labs Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | SOUTHERLAND COMMUNITIES → THE RESERVE AT ST. CHARLES BAY Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | Homewerks → GTR Technologies Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-08 | Circle → Singapore-based cross-border payments platform Tazapay Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-07 | PayTabs → Amazon Payments Mena operations Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $100 million | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-07 | ACG → Keşkek Licence Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-07 | Naviam → Cohesive Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-05 | North Carolina's Crossroads Automotive Group → Top 100 Dealership Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-04 | Greenland Mines Ltd Buyer: No captured description yet. | $0.0001 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-04 | FLEX LTD.FLEX ↗ → EPC Power, Adding Leading Power Conversion Capabilities Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $4.4 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-04 | Cottonwood Communities, Inc. Buyer: No captured description yet. | $600 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-04 | USA Rare Earth, Inc. Buyer: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-04 | SYSCO CORP Buyer: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-04 | EQTEQT ↗ → McGill and Partners Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $2bn | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-04 | King Resources Global, Inc. (OTCQB: KRFG) Subsidiary Heavenly Grace Limited → 23 Collectible Items Valued at $68.9 Million Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $68.9 Million | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-04 | Primero Games → Win Systems Gaming Division Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-04 | CONX Corp. → HC2 Merger Sub, LLC Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $105,000,000, | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-03 | Pollen Street’s Pivotal → mortgage broker LR Finance Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-03 | TabaPay closes $155m financing → a bank Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-03 | Resonant Clinical Solutions → Creapharm Bioservices Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-03 | COLLPLANT → LIGHTSOLVER, ENTERING THE PHOTONIC COMPUTING SECTOR Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-03 | Gemspring-backed Airswift → New Tech Global energy businesses Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-03 | Xpect Solutions → Amivero Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-03 | Fort Point-backed AMS Fulfillment → Vox Fulfillment Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-03 | Elvaston’s Brandnamic Unlimited → Edita Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-09-03 | Airswift → New Tech Global Businesses Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | NA | Other | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.