Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
178 rows · strategic · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | $0.05 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-25 | $12.97 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-11 | $0.001 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | $3.00 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-05 | $0.001 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-31 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-29 | $12 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-27 | $1 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-16 | $203 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | $250 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-06 | $10,000,000 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-01 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $7 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-17 | $29.00 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-17 | $145 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-18 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-11 | $52 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-04 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-01 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-23 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-16 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-16 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-09 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-03 | Buyer: Knightscope combines AI robots, orchestration software, and augmented human agents into one Autonomous Security Force. Deployed across 42 U.S. states. Federal-grade. NASDAQ: KSCP. | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-02-11 | $45.00 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-04 | $231.00 per share (approximately $7.5 billion) | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-11 | Buyer: Arteris network-on-chip (NoC) interconnect IP and SoC integration automation technology enable higher performance, lower power, faster time to market, and better SoC economics. | $45 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-10-28 | approximately $22 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-28 | approximately $22 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-01 | $4.4 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-01 | $4.4 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-30 | NA | Other | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-30 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-10 | NA | Other | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-09 | $7.0 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-06 | $4.4 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-31 | $0.0001 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-02 | Buyer: Proven AI for your network. Mist, the AI-native networking platform makes every connection more reliable, measurable, and secure for businesses. | $40.00 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-07-01 | NA | Other | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-13 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-06-02 | $390 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-27 | $4.4 billion | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-15 | $30.2 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-28 | $550 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-25 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-07 | $14,990,000 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-02 | $1,000 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-02 | $1,000 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-31 | $0.001 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-14 | NA | Other | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-03 | $410 million base cash consideration plus $15 million contingent cash consideration | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-28 | $3.10 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-28 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-24 | $500,000. | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-13 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-04 | $14.5 million | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-15 | NA | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-03 | $5.80 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-31 | $0.0001 | Other | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Enter your work email to unlock the full tape and search by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.