Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
… rows · AI · strategic · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-10-01 | $50M | AI | strategic | Funding | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | FinTechAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-29 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-29 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-28 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-28 | $150M | AI | strategic | Funding | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-24 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-22 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-22 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-22 | $221 million | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-21 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-18 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-15 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | FinTechAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-31 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-27 | $5.2bn | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-27 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-26 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-26 | NA | FinTechAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-24 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-21 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-20 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-19 | $7.5 Billion | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-18 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-18 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-18 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-12 | NA | AI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-07-22 | $833,333 | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-20 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-20 | $48.42, | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-17 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-06 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-12 | $500,000 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-13 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-05 | $1,587,00, | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-05 | $1,000,000 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-25 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-25 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-12 | $50 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-29 | $1,000,000 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-21 | $100 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-20 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Sign up to search the whole tape by acquirer and see who has been buying companies like yours. Free with your work email: the full deal tape and company records, registered buyer research, and the Founder Brief by email. Already signed up? Enter the same email to get back in on this device.