Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
489 rows · FinTech · strategic · newest first · showing the latest 60Advanced filters
| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01new | Wealth Enhancement → Dickerson Jackson & Associates Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-08-27 | FIRST FINANCIAL CORP /IN/THFF ↗ → First Illinois Corporation, Decatur, Illinois Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $44.35 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-27 | Velocity Financial, Inc.VEL ↗ → Toorak’s existing portfolio of business-purpose loans Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $3 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-27 | FIRST FINANCIAL CORP /IN/THFF ↗ → First Illinois Corporation, Decatur, Illinois Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $44.35 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-26 | Vanguard → Altruist Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTechAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-08-24 | NEXA Lending → UMortgage as Casa and Kortas Join Forces Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $2 billion | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-08-20 | Wealth Enhancement → Servo Wealth Management Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-08-18 | HeartSciences Inc.HSCS ↗ → HeartSciences, Fortitude, Fortitude Mining HoldCo, LLC Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.001 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-17 | HomeTrust Bancshares, Inc.HTB ↗ → Blue Ridge Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $448.1 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-17 | BLUE RIDGE BANKSHARES, INC.BRBS ↗ → Blue Ridge Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $448.1 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-17 | WhiteFiber, Inc. → Two New Development Sites NC-2 Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $60.0 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-14 | Citigroup's Consumer Cards → fintech Kard Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ |
| 2026-08-12 | VerifyMe, Inc. Buyer: Offering precision logistics and brand protection solutions to enhance your brand and lower your costs. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-10 | HBT Financial, Inc. Buyer: No captured description yet. | $204.6 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-10 | Tri-County Financial Group, Inc. Buyer: No captured description yet. | $204.6 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-04 | Z Squared Inc. Buyer: No captured description yet. | $25 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-31 | DELUXE CORPDLX ↗ → Celero Commerce, a financial technology company focused on optimized payment solutions Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $70 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-30 | Open Lending CorpLPRO ↗ → ANV Group Holdings Ltd., a private limited company incorporated Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-30 | Open Lending CorpLPRO ↗ → ANV Group Holdings Ltd., a private limited company incorporated Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-23 | NORTHRIM BANCORP INCNRIM ↗ → PBCO Financial Corporation 2026-07-22 Highlights of the Announced Transaction Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $167.3 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-21 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/FFBC ↗ → Finward Bancorp Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $16.64. | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-21 | Finward BancorpFNWD ↗ → BankFinancial Corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $2.0 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-14 | FIRST BANCORP /NC/FBNC ↗ → First Carolina Bancshares Corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $166 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-07 | House of Doge Inc. Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit... | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-07-01 | ARROW FINANCIAL CORPAROW ↗ → Adirondack Bancorp, Inc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $5.00 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-24 | COLONY BANKCORP INC Buyer: No captured description yet. | $163 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-18 | DELUXE CORPDLX ↗ → Celero Commerce, Accelerating Transformation Toward Payments Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $70 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-15 | ISABELLA BANK CORPISBA ↗ → Grand River as the surviving corporation Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-09 | VerifyMe, Inc.VRME ↗ → Open World Ltd. Buyer: Offering precision logistics and brand protection solutions to enhance your brand and lower your costs. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-01 | OCEANFIRST FINANCIAL CORP Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-01 | Bogota Financial Corp. Buyer: No captured description yet. | $877.2 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-27 | DigitalBridge Group, Inc. (DBRG, DBRG-PH, DBRG-PI, DBRG-PJ) Buyer: No captured description yet. | $1.05 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-19 | Bank First CorpBFC ↗ → PSB Holdings, Inc. Highlights of the Announced Transaction · Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $202.9 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-19 | HANCOCK WHITNEY CORPHWC ↗ → OFB Bancshares, Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $4.00 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-18 | Bitcoin Depot Inc. Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-12 | NSTS Bancorp, Inc. Buyer: No captured description yet. | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-06 | Core ScientificCORZ ↗ → Polaris DS LLC Buyer: Grow your business faster with high-density computing solutions built to scale at Core Scientific. Talk to a data center expert today. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-05 | First Seacoast Bancorp, Inc.FSEA ↗ → Cambridge Financial, Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $80.9 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | WisdomTree, Inc. (WT) Buyer: No captured description yet. | $152.6 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | WisdomTree, Inc. (WT) Buyer: No captured description yet. | $152.6 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | BANNER CORPBANR ↗ → Pacific Financial Corporation WALLA WALLA Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $66.25 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-01 | Lazard, Inc. (LAZ) Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-30 | Z Squared Inc. Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-30 | BakktBKKT ↗ → Distributed Technologies Research Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-30 | BakktBKKT ↗ → Distributed Technologies Research Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-30 | Marathon DigitalMARA ↗ → Long Ridge Energy & Power Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $144 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-29 | OppFi Inc. (OPFI, OPFI-WT) Buyer: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-28 | Pioneer Bancorp, Inc./MD Buyer: No captured description yet. | $120 Million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-24 | PEOPLES BANCORP INCPEBO ↗ → Citizens Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $8.00, | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-22 | DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INCDHIL ↗ → Diamond Hill Investment Group, Inc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $213 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-07 | QNB CORP.QNBC ↗ → Victory Bancorp, Inc Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-06 | ProCap Financial, Inc.BRR ↗ → CFO Silvia, Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-01 | Keel Infrastructure Corp.KEEL ↗ → Keel Infrastructure Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-03-31 | Fidelity → Affinity Bancshares, Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-03-23 | StartEngine → Vinovest Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | — | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-03-18 | INDEPENDENT BANK CORP /MI/IBCP ↗ → Independent Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $70.2 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-03-16 | WisdomTree, Inc.WETF ↗ → Atlantic House Holdings Limited Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | £150 million (approximately $200 million) | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-03-02 | FIRST MID BANCSHARES, INC.FMBH ↗ → Two Rivers Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $1.00 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-02-26 | Nakamoto Inc.NAKA ↗ → BTC Inc. and UTXO Management GP, LLC Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $81,632,852 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-02-26 | ARROW FINANCIAL CORPAROW ↗ → Adirondack Bancorp, Inc. Buyer: No captured description yet. Target: No captured description yet. | $5.00 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
You are seeing 60 of 489 deals
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.
Every acquisition and investment event we can trace to a primary source, newest first, tagged by origin: 8-K and Proxy from EDGAR, Trade press and Deal roundup from named articles (facts extracted, linked for attribution), Adviser and Counsel from the transaction records advisers publish themselves. Sector and buyer type are inferred from SIC and acquirer name. Private-to-private deals that never surface publicly are not captured.