Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
142 rows · acquisitions · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | $33 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-23 | $3,000,000 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-23 | $0.004 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-29 | $25,000,000 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-11 | $0.001 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-18 | $2.5 billion | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-15 | $2.17 per share | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-15 | $2.17 per share | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-14 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-28 | Buyer: Digital global roadside mobility assistance platform with more than 50 operating partners matching customers with nearby available service providers. | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-27 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-03 | $68 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-26 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-19 | $40.2 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-16 | Buyer: Digital global roadside mobility assistance platform with more than 50 operating partners matching customers with nearby available service providers. | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-02-17 | $4,638,840, | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-17 | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-02 | R$950 million (approximately USD $181 million) | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-07 | Buyer: Unlike other quantum systems that are years away from practical use, D-Wave's annealing quantum computing technology is ready for real-world applications today. · Target: Accelerating the path to fault-tolerant quantum computing with powerful dual-rail qubits with built-in error detection. | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-01-05 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-12-23 | $70 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-15 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-15 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-04 | approximately $45 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-29 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-15 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-10-09 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-22 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-21 | R$787 million (approximately USD $144 million) for 75% ownership stake | FinTechData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-04 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-08-04 | $3.30, | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-30 | $2.35 billion | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-29 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-27 | $2.1 billion | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-09 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-01 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-29 | approximately $11 billion | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-21 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-07 | $14,990,000 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-20 | $11 billion | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-03 | $360,000, | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-04 | Buyer: Brightcove’s secure and scalable streaming platform empowers organizations to host, share, and monetize video content with reliability and ease. Elevate your video strategy—get a demo today. · Target: Brightcove’s secure and scalable streaming platform empowers organizations to host, share, and monetize video content with reliability and ease. Elevate your video strategy—get a demo today. | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-01-07 | $150 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-27 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | $135,000 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-12-19 | $16.21 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-19 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-11-25 | Target: Brightcove’s secure and scalable streaming platform empowers organizations to host, share, and monetize video content with reliability and ease. Elevate your video strategy—get a demo today. | $233 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-11-20 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-11-12 | $576,000, | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-31 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-25 | $8,564 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-04 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-04 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-03 | $250 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-09-17 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-08-29 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-08-02 | Buyer: Yext is the enterprise agentic marketing platform — intelligence, verified data, and distribution to win every discovery moment across AI and search. | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-07-02 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-06-17 | Buyer: Spectral Sciences Inc is an internationally recognized resource specialized in research and development services like spectroscopy, remote sensing and imaging, etc. | $0.43 | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.