Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
698 rows · acquisitions · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18new | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | $1.6bn | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-15 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-15 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-15 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-11 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-11 | Buyer: Our leading card-linked offer network delivers incremental lift to advertisers and best-in-class offers for financial institutions and publishers. Learn more. | $5,250,000 | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-10 | $10.50 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-10 | $224 Million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-10 | NA | SoftwareAI | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-08 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | Software | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | $3,582,634, | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-31 | NA | Software | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-31 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-20 | $2.78 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-20 | Buyer: We leverage our seasoned executive team to provide invaluable guidance. | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | $0.00001 | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | $0.001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-05 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | $5 Million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | $210 | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | $210 | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $30 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-29 | $845 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-29 | $5 BILLION | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.