Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
244 rows · acquisitions · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02new | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-10-02new | $350 million | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-10-01 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-10-01 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-10-01 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | FinTechAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-28 | $2.00 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-27 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-24 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-24 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-24 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-24 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-23 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-23 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-23 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-17 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-16 | $2.9bn | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-15 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-14 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-14 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-14 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-11 | $17,225,400. | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-10 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-09 | NA | FinTechAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-08 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-08 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-08 | $25 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-08 | $100 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-07 | $100 million | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-03 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Deal roundup | Press ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-09-01 | $376.0M | FinTech | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-31 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-28 | $5,000,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-27 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | Deal roundup | Press ↗ | |
| 2026-08-27 | $3 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-26 | NA | FinTechAI | strategic | Acquisition | Trade press | Press ↗ | |
| 2026-08-18 | $0.001 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-17 | $60.0 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-12 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | $25 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | $365B | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $167 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-07 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-18 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-16 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-09 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-27 | $1.05 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-06 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Sign up to search the whole tape by acquirer and see who has been buying companies like yours. Free with your work email: the full deal tape and company records, registered buyer research, and the Founder Brief by email. Already signed up? Enter the same email to get back in on this device.