Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
45 rows · AI · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-22 | $833,333 | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-20 | $48.42, | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-20 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-17 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-06 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-12 | $500,000 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-13 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-05 | $1,587,00, | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-05 | $1,000,000 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-25 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-25 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-18 | $0.0001 | AI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-12 | $50 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-29 | $1,000,000 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-21 | $100 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-20 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-15 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-17 | $1,125,000, | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-17 | Buyer: Voice AI Agents for restaurants, auto, retail, finance, and more! Powered by SoundHound AI conversational intelligence and agentic solutions. | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-11-10 | $140.0 million | SoftwareAI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-16 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-09 | Buyer: Voice AI Agents for restaurants, auto, retail, finance, and more! Powered by SoundHound AI conversational intelligence and agentic solutions. | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-08-22 | $50 million (strategic partnership) | AI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-22 | $50 million (strategic partnership) | AI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-30 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-28 | $15 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-06 | $50 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-20 | $12 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-02-19 | $12 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-11-15 | $1.2 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-22 | Buyer: Voice AI Agents for restaurants, auto, retail, finance, and more! Powered by SoundHound AI conversational intelligence and agentic solutions. | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-01-26 | NA | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-01-10 | JUNIPER NETWORKS INCJNPR ↗ → Juniper Networks to Accelerate AI-Driven Innovation Highly complementary combination enhances secure, unified, cloud Buyer: Proven AI for your network. Mist, the AI-native networking platform makes every connection more reliable, measurable, and secure for businesses. | $40.00 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-01-10 | $40.00 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-12-14 | $1.16 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-12-07 | Buyer: Voice AI Agents for restaurants, auto, retail, finance, and more! Powered by SoundHound AI conversational intelligence and agentic solutions. | $25 million | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2023-11-06 | $70 million | SoftwareAI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2023-08-22 | Buyer: Space Access Reimagined® Sidus Space® (NASDAQ: SIDU) is a flight proven space and defense technology company providing the full tech-stack — hardware, software, and data. From our LizzieSat® satellites to our AI-driven data, mission operations, and advanced hardware manufacturing capabilities, Sidus delivers scalable solutions that power operations across air, land, sea, and space. Watch Video... | $0.16 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2023-08-14 | $1.00 | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-09-21 | $1 million | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-02-08 | $250M | AI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2022-01-18 | $200 million | AI | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Enter your work email to unlock the full tape and search by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.