Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
153 rows · Data · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $10.50 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-29 | $5 BILLION | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-22 | $833,333 | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-15 | $2.75 billion | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-29 | $800 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-14 | $0.0001 | SoftwareData | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-11 | $1.5 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-13 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-31 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-25 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-25 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-05 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-12 | $8.5 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-12 | $13.5 billion | FinTechSoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-02 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-03 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-12 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-05 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-22 | Future FinTech Group Inc.FTFT ↗ → WICL using its working capital. As a result of the issuance of shares, WICL owns approximately 48.107 Buyer: Future Fintech is your trusted guide to the world of disruptive financial technologies. We create value facilitating joint projects within fintech domain. | $0.001 | FinTechSoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-09-12 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-04 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-03 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-14 | $16.00 per share / approximately $500 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-11 | $16.00 per share / approximately $500 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-04 | over $2 billion of revenue | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-07-03 | approximately $2.0 billion in equity value | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-05-15 | $1.7 billion | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-21 | NA | FinTechSoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-21 | NA | FinTechSoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-08 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-04-08 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-28 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-03-21 | $5.5 million and $269,000 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-08 | $7.03 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-07 | $150 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-01-02 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-12-30 | $300,000 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-11-25 | $63.15 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-11-25 | $63.15 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-11-01 | $2.8B | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-11-01 | $2.8B | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-31 | $2.2 billion | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-31 | $2.2 billion | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-03 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-10-02 | $2.35 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-09-09 | $15.6 million | SoftwareData | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-09-03 | $2.50 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-08-12 | $4,000,000, | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-07-31 | $2.3 billion | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-07-19 | Buyer: Commure builds the financial infrastructure for modern health systems, with an AI-native revenue cycle platform that automates end-to-end RCM and turns manual administrative work into scalable software—enabling durable growth and better care outcomes. | $2.35 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2024-07-11 | $4.5 BILLION | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-07-01 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2024-06-28 | $1.7 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.