Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
… rows · Data · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $10.50 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | $33 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-29 | $5 BILLION | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-23 | $0.004 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-23 | $3,000,000 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-22 | $833,333 | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-29 | $25,000,000 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-15 | $2.75 billion | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-11 | $0.001 | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-29 | $800 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-18 | $2.5 billion | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-15 | $2.17 per share | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-15 | $2.17 per share | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-14 | $0.0001 | SoftwareData | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-14 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-11 | $1.5 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-28 | Buyer: Digital global roadside mobility assistance platform with more than 50 operating partners matching customers with nearby available service providers. | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-27 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-13 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-03 | $68 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-31 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-26 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-19 | $40.2 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-16 | Buyer: Digital global roadside mobility assistance platform with more than 50 operating partners matching customers with nearby available service providers. | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-02-25 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-25 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-17 | $4,638,840, | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-17 | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-05 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-02 | R$950 million (approximately USD $181 million) | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-12 | $13.5 billion | FinTechSoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-12 | $8.5 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-07 | Buyer: Unlike other quantum systems that are years away from practical use, D-Wave's annealing quantum computing technology is ready for real-world applications today. · Target: Accelerating the path to fault-tolerant quantum computing with powerful dual-rail qubits with built-in error detection. | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-01-05 | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-01-02 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-23 | $70 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-15 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-15 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-03 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-12 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-05 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-04 | approximately $45 million | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-29 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-15 | NA | Data | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-09 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-22 | Future FinTech Group Inc.FTFT ↗ → WICL using its working capital. As a result of the issuance of shares, WICL owns approximately 48.107 Buyer: Future Fintech is your trusted guide to the world of disruptive financial technologies. We create value facilitating joint projects within fintech domain. | $0.001 | FinTechSoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-09-22 | Future FinTech Group Inc.FTFT ↗ → WICL using its working capital. As a result of the issuance of shares, WICL owns approximately 48.107 Buyer: Future Fintech is your trusted guide to the world of disruptive financial technologies. We create value facilitating joint projects within fintech domain. | $0.001 | FinTechSoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2025-09-12 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-05 | NA | Data | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-04 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-09-03 | NA | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-08-22 | NA | Data | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Enter your work email to unlock the full tape and search by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.