Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
698 rows · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | $80 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-10-01 | $80 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-30 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-29 | Buyer: We analyze and transform mobile data to improve people's lifestyle through technology and innovation. | $2.3 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-29 | $8.00 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-22 | $221 million | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-22 | $400M | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-21 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-21 | $8.05 | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-11 | Buyer: Our leading card-linked offer network delivers incremental lift to advertisers and best-in-class offers for financial institutions and publishers. Learn more. | $5,250,000 | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-10 | $10.50 | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-10 | $224 Million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | $3,582,634, | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-02 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-20 | Buyer: We leverage our seasoned executive team to provide invaluable guidance. | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-20 | $2.78 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | $0.00001 | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-19 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-10 | $0.001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-05 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | $5 Million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | $210 | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-04 | $210 | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $30 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-29 | $845 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-29 | $5 BILLION | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-27 | $50 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-27 | $50 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-22 | $833,333 | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-20 | NA | SoftwareAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-14 | NA | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-07 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $20.4 million | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-25 | $8.4 billion | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-23 | Buyer: Foundry Products Technology Company Investor relations Resource library News Contact us Introducing | $73.1 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-17 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-16 | $60.0 billion | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-15 | $2.75 billion | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-09 | $2.875 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-01 | $372 million | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-29 | $800 million | SoftwareData | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-28 | $3.6 billion | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-26 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-20 | NA | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-14 | $0.0001 | SoftwareData | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-11 | $1.5 billion | SoftwareData | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-04 | approximately $4.2 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-30 | $19.5 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-28 | $0.00001 | Software | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-23 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-17 | Buyer: Foundry Products Technology Company Investor relations Resource library News Contact us Introducing | $110.0 million | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-04-16 | NA | Software | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-13 | NA | SoftwareDataAI | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Sign up to search the whole tape by acquirer and see who has been buying companies like yours. Free with your work email: the full deal tape and company records, registered buyer research, and the Founder Brief by email. Already signed up? Enter the same email to get back in on this device.