Deal Feed
Every acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
Loading rows · newest firstEvery acquisition, minority investment and growth investment we hold, clearly labelled from source rows. The Overview summarizes these deal events alongside investment filings and news.
213 rows · newest first · showing the latest 60| Filed | Deal | Size | Sector | Buyer | Type | Src | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-14 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-09-11 | $17,225,400. | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-08 | $25 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-09-08 | $100 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-31 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-28 | $5,000,000 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-27 | $3 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-18 | $0.001 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-17 | $60.0 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-12 | Buyer: Offering precision logistics and brand protection solutions to enhance your brand and lower your costs. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-08-04 | $25 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-08-03 | $365B | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $167 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-30 | $0.01 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-07-07 | Buyer: House of Doge is the incubator for Dogecoin’s next evolution. Through payments, products, and partnerships, we’re bringing Dogecoin to everyone, while keeping its community spirit alive. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-30 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-18 | $52.00 per share | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-16 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-06-09 | Buyer: Offering precision logistics and brand protection solutions to enhance your brand and lower your costs. | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
| 2026-05-27 | $1.05 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-18 | NA | FinTech | strategic | Distress | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-06 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-01 | $152.6 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-01 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-05-01 | $152.6 Billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-30 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-30 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-30 | $144 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-30 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-29 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-22 | $213 billion | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-06 | $173,539,245.32 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-06 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-06 | $173,539,245.32 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-04-01 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-24 | $52.00 per share in cash | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-23 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-03-16 | £150 million (approximately $200 million) | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-26 | $81,632,852 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-17 | $107,295,354 | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-09 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2026-02-05 | $250 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-30 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-22 | $7.4 billion | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-19 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-18 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-12 | $1,063,452 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-11 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-12-11 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-28 | $20.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-28 | $20.00 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-25 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-24 | NA | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-11-24 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-23 | up to $331 million | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-10 | $0.01 | FinTech | sponsor | Acquisition | 8-K | SEC ↗ | |
| 2025-10-03 | NA | FinTech | strategic | Acquisition | 8-K | SEC ↗ |
Register to page through the whole tape and search it by acquirer, so you can see who has been buying companies like yours and what they paid. Same page, no paywall, one email a month.